Калькулятор
РАССЧИТАЙТЕ СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ
2020
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ СУДОВ
Название судна | № Рейса | Владивосток | Анадырь | Анадырь 10-ПР | Эгвекинот | Провидения | Певек | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т/Х “БИЛИБИНО” | 01-20 | 12/06 | 15/06 | 29/06 | 30/06 | 30/06 | 01/07 | 27/06 | 28/06 | 25/06 | 26/06 | – | – |
Т/Х “Г. ШЕЛИХОВ” | 02-20 | 30/07 | 31/07 | 10/08 | 11/08 | 11/08 | 11/08 | 12/08 | 13/08 | – | – | 18/08 | 19/08 |
Т/Х “ШАНТАР” | 03-20 | 25/08 | 27/08 | 08/09 | 09/09 | 09/09 | 10/09 | 11/09 | 12/09 | 13/09 | 14/09 | 18/09 | 20/09 |
Т/Х “КАПИТАН ЕРМАКОВ” | 04-20 | 01/10 | 05/10 | 14/10 | 15/10 | 15/10 | 16/10 | 17/10 | 18/10 | 19/10 | 20/10 | 31/10 | 01/11 |
Т/Х “ШАНТАР” | 05-20 | 19/10 | 20/10 | 03/11 | 04/11 | – | – | 05/11 | 06/11 | 07/11 | 08/11 | – | – |
Название судна | Т/Х “КАПИТАН ЕРМАКОВ” | |
№ Рейса | 04-20 | |
Владивосток | 01/10 | 05/10 |
Анадырь | 14/10 | 15/10 |
Анадырь 10-ПР | 15/10 | 16/10 |
Эгвекинот | 17/10 | 18/10 |
Провидения | 19/10 | 20/10 |
Певек | 31/10 | 01/11 |
Название судна | Т/Х “ШАНТАР” | |
№ Рейса | 05-20 | |
Владивосток | 19/10 | 20/10 |
Анадырь | 03/11 | 04/11 |
Эгвекинот | 05/11 | 06/11 |
Провидения | 07/11 | 08/11 |
Название судна | № Рейса | Владивосток | Анадырь | Анадырь 10-ПР | Эгвекинот | Провидения | Певек | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т/Х “БИЛИБИНО” | 01-20 | 12/06 | 15/06 | 29/06 | 30/06 | 30/06 | 01/07 | 27/06 | 28/06 | 25/06 | 26/06 | – | – |
Т/Х “Г. ШЕЛИХОВ” | 02-20 | 30/07 | 31/07 | 10/08 | 11/08 | 11/08 | 11/08 | 12/08 | 13/08 | – | – | 18/08 | 19/08 |
Т/Х “ШАНТАР” | 03-20 | 25/08 | 27/08 | 08/09 | 09/09 | 09/09 | 10/09 | 11/09 | 12/09 | 13/09 | 14/09 | 18/09 | 20/09 |
Т/Х “КАПИТАН ЕРМАКОВ” | 04-20 | 01/10 | 05/10 | 14/10 | 15/10 | 15/10 | 16/10 | 17/10 | 18/10 | 19/10 | 20/10 | 31/10 | 01/11 |
Т/Х “ШАНТАР” | 05-20 | 19/10 | 20/10 | 03/11 | 04/11 | – | – | 05/11 | 06/11 | 07/11 | 08/11 | – | – |
Название судна | Т/Х “КАПИТАН ЕРМАКОВ” | |
№ Рейса | 04-20 | |
Владивосток | 01/10 | 05/10 |
Анадырь | 14/10 | 15/10 |
Анадырь 10-ПР | 15/10 | 16/10 |
Эгвекинот | 17/10 | 18/10 |
Провидения | 19/10 | 20/10 |
Певек | 31/10 | 01/11 |
Название судна | Т/Х “ШАНТАР” | |
№ Рейса | 05-20 | |
Владивосток | 19/10 | 20/10 |
Анадырь | 03/11 | 04/11 |
Эгвекинот | 05/11 | 06/11 |
Провидения | 07/11 | 08/11 |
- ЕТA — планируемая дата прибытия
- ЕТS — планируемая дата отбытия
-
Морской перевозчик оставляет за собой право заменить суда, указанные в расписании, на суда-субституты.
Расписание может быть изменено без предварительного уведомления.
СОБСТВЕННАЯ МОРСКАЯ ЛИНИЯ
РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ЧАСОВЫМИ ПОЯСАМИ
СВОИ ОФИСЫ В МОСКВЕ, ВЛАДИВОСТОКЕ, АРХАНГЕЛЬСКЕ, ЧУКОТКЕ
ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ АНАДЫРЬ
ПЕРЕВОЗИМ ВСЕ ТИПЫ ГРУЗОВ
- Контейнеры всех видов
- Опасные грузы
- Автомобили
- Негабаритные грузы
- Тяжеловесные грузы
- Генеральные грузы
ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
- Энергетика
- Нефтегазовый сектор
- Золотодобывающая промышленность
- Строительство
- Рыболовство
- Животноводство
Складские Услуги
- Организуем хранение груза на складах до начала навигации
- Предоставим возможность загрузки контейнера собственными силами
- Предлагаем услуги крытого и открытого склада
- Застрахуем груз
Онлайн-запрос
Заполните форму онлайн-запроса и в ближайшее время мы предложим Вам оптимальный способ доставки Вашего груза в пункт назначения