

Морские грузоперевозки в Певек
Транс Лайн доставляет грузы в Певек более 20 лет.
— Своя морская линия,
— выгодные тарифы,
— огромный опыт,
— полный комплекс услуг
— и высокая концентрация всех ресурсов
позволяют достигать успеха в этом непростом, но важном направлении перевозок.
Всегда учитывая интересы клиентов, наши специалисты подбирают для Вас самые оптимальные условия и сроки перевозки в Певек.
ООО «Транс Лайн» – компания, услугами которой пользуются более 1100 клиентов.
Калькулятор
РАССЧИТАЙТЕ СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ
2021
Расписание движения судов
Название судна | № Рейса | Владивосток | Анадырь | Анадырь 10-ПР | Эгвекинот | Провидения | Певек | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т/Х «СЕЛЕНГА» | 01-21 | 29/05 | 31/05 | 15/06 | 16/06 | 16/06 | 17/06 | 18/06 | 19/06 | 20/06 | 21/06 | — | — |
Т/Х «ШАНТАР» | 02-21 | 30/06 | 01/07 | 16/07 | 17/07 | 17/07 | 18/07 | 19/07 | 20/07 | — | — | 30/07 | 31/07 |
Т/Х «СЕЛЕНГА» | 03-21 | 25/08 | 27/08 | 08/09 | 09/09 | 09/09 | 10/09 | 11/09 | 12/09 | 13/09 | 14/09 | 18/09 | 20/09 |
Т/Х «КАПИТАН ЕРМАКОВ» | 04-21 | 01/10 | 03/10 | 14/10 | 15/10 | 15/10 | 16/10 | 17/10 | 18/10 | 19/10 | 20/10 | 31/10 | 01/11 |
Т/Х «ШАНТАР» | 05-21 | 17/10 | 20/10 | 03/11 | 04/11 | — | — | 05/11 | 06/11 | 07/11 | 08/11 | — | — |
Название судна | Т/Х «СЕЛЕНГА» | |
№ Рейса | 01-21 | |
Владивосток | 29/05 | 31/05 |
Анадырь | 15/06 | 16/06 |
Анадырь 10-ПР | 16/06 | 17/06 |
Эгвекинот | 18/06 | 19/06 |
Провидения | 20/06 | 21/06 |
Название судна | Т/Х «ШАНТАР» | |
№ Рейса | 02-21 | |
Владивосток | 30/06 | 01/07 |
Анадырь | 16/07 | 17/07 |
Анадырь 10-ПР | 17/07 | 18/07 |
Эгвекинот | 19/07 | 20/07 |
Певек | 30/07 | 31/07 |
Название судна | Т/Х «СЕЛЕНГА» | |
№ Рейса | 03-21 | |
Владивосток | 25/08 | 27/08 |
Анадырь | 08/09 | 09/09 |
Анадырь 10-ПР | 09/09 | 10/09 |
Эгвекинот | 11/09 | 12/09 |
Провидения | 13/09 | 14/09 |
Певек | 18/09 | 20/09 |
Название судна | Т/Х «КАПИТАН ЕРМАКОВ» | |
№ Рейса | 04-21 | |
Владивосток | 01/10 | 03/10 |
Анадырь | 14/10 | 15/10 |
Анадырь 10-ПР | 15/10 | 16/10 |
Эгвекинот | 17/10 | 18/10 |
Провидения | 19/10 | 20/10 |
Певек | 31/10 | 01/11 |
Название судна | Т/Х «ШАНТАР» | |
№ Рейса | 05-21 | |
Владивосток | 17/10 | 20/10 |
Анадырь | 03/11 | 04/11 |
Эгвекинот | 05/11 | 06/11 |
Провидения | 07/11 | 08/11 |
Название судна | № Рейса | Владивосток | Анадырь | Анадырь 10-ПР | Эгвекинот | Провидения | Певек | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т/Х «СЕЛЕНГА» | 01-21 | 29/05 | 31/05 | 15/06 | 16/06 | 16/06 | 17/06 | 18/06 | 19/06 | 20/06 | 21/06 | — | — |
Т/Х «ШАНТАР» | 02-21 | 30/06 | 01/07 | 16/07 | 17/07 | 17/07 | 18/07 | 19/07 | 20/07 | — | — | 30/07 | 31/07 |
Т/Х «СЕЛЕНГА» | 03-21 | 25/08 | 27/08 | 08/09 | 09/09 | 09/09 | 10/09 | 11/09 | 12/09 | 13/09 | 14/09 | 18/09 | 20/09 |
Т/Х «КАПИТАН ЕРМАКОВ» | 04-21 | 01/10 | 03/10 | 14/10 | 15/10 | 15/10 | 16/10 | 17/10 | 18/10 | 19/10 | 20/10 | 31/10 | 01/11 |
Т/Х «ШАНТАР» | 05-21 | 17/10 | 20/10 | 03/11 | 04/11 | — | — | 05/11 | 06/11 | 07/11 | 08/11 | — | — |
Название судна | Т/Х «СЕЛЕНГА» | |
№ Рейса | 01-21 | |
Владивосток | 29/05 | 31/05 |
Анадырь | 15/06 | 16/06 |
Анадырь 10-ПР | 16/06 | 17/06 |
Эгвекинот | 18/06 | 19/06 |
Провидения | 20/06 | 21/06 |
Название судна | Т/Х «ШАНТАР» | |
№ Рейса | 02-21 | |
Владивосток | 30/06 | 01/07 |
Анадырь | 16/07 | 17/07 |
Анадырь 10-ПР | 17/07 | 18/07 |
Эгвекинот | 19/07 | 20/07 |
Певек | 30/07 | 31/07 |
Название судна | Т/Х «СЕЛЕНГА» | |
№ Рейса | 03-21 | |
Владивосток | 25/08 | 27/08 |
Анадырь | 08/09 | 09/09 |
Анадырь 10-ПР | 09/09 | 10/09 |
Эгвекинот | 11/09 | 12/09 |
Провидения | 13/09 | 14/09 |
Певек | 18/09 | 20/09 |
Название судна | Т/Х «КАПИТАН ЕРМАКОВ» | |
№ Рейса | 04-21 | |
Владивосток | 01/10 | 03/10 |
Анадырь | 14/10 | 15/10 |
Анадырь 10-ПР | 15/10 | 16/10 |
Эгвекинот | 17/10 | 18/10 |
Провидения | 19/10 | 20/10 |
Певек | 31/10 | 01/11 |
Название судна | Т/Х «ШАНТАР» | |
№ Рейса | 05-21 | |
Владивосток | 17/10 | 20/10 |
Анадырь | 03/11 | 04/11 |
Эгвекинот | 05/11 | 06/11 |
Провидения | 07/11 | 08/11 |
- ЕТA — планируемая дата прибытия
- ЕТS — планируемая дата отбытия
-
Морской перевозчик оставляет за собой право заменить суда, указанные в расписании, на суда-субституты.
Расписание может быть изменено без предварительного уведомления.
СОБСТВЕННАЯ МОРСКАЯ ЛИНИЯ
РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ЧАСОВЫМИ ПОЯСАМИ
СВОИ ОФИСЫ В МОСКВЕ, ВЛАДИВОСТОКЕ, АРХАНГЕЛЬСКЕ, ЧУКОТКЕ
ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПЕВЕК
ПЕРЕВОЗИМ ВСЕ ТИПЫ ГРУЗОВ
- Контейнеры всех видов
- Опасные грузы
- Автомобили
- Негабаритные грузы
- Тяжеловесные грузы
- Генеральные грузы
ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
- Энергетика
- Нефтегазовый сектор
- Золотодобывающая промышленность
- Строительство
- Рыболовство
- Животноводство
Складские Услуги
- Организуем хранение груза на складах до начала навигации
- Предоставим возможность загрузки контейнера собственными силами
- Предлагаем услуги крытого и открытого склада
- Застрахуем груз
Онлайн-запрос
Заполните форму онлайн-запроса и в ближайшее время мы предложим Вам оптимальный способ доставки Вашего груза в пункт назначения
ПРИМЕРЫ РАБОТ
РЕАЛИЗОВАННЫЕ НАМИ ПРОЕКТЫ